Calendários: 1ª Divisão (A); 2ª Divisão Zona Sul (C); 3ª Divisão Série F(D) ; Juniores Série F(E);

  Campeonato Nacional 1 Divisão 1984/1985
                           
  Classificação
                    JORNADA 30    
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Salgueiros 3 Farense 1
1 Porto 30 26 3 1 78 13 55   Varzim 2 Académica 4
2 Sporting 30 19 9 2 72 26 47   Penafiel 1 Guimarães 0
3 Benfica 30 18 7 5 65 28 43   Sporting 4 Setúbal 0
4 Boavista 30 13 11 6 37 26 37   Belenenses 0 Benfica 3
5 Portimonense 30 14 8 8 51 41 36   Vizela 0 Boavista 2
6 Belenenses 30 11 8 11 40 46 30   Braga 1 Rio Ave 1
7 Académica 30 12 5 13 45 47 29   Portimonense 1 Porto 3
8 Braga 30 9 10 11 46 43 28          
9 Guimarães 30 9 7 14 33 39 25   JORNADA 30    
10 Penafiel 30 7 11 12 25 42 25   Salgueiros 3 Farense 1
11 Setúbal 30 7 11 12 35 50 25   Varzim 2 Académica 4
12 Salgueiros 30 8 7 15 40 56 23   Penafiel 1 Guimarães 0
13 Rio Ave 30 7 9 14 27 43 23 D Sporting 4 Setúbal 0
14 Farense 30 7 8 15 21 49 22 D Belenenses 0 Benfica 3
15 Varzim 30 2 13 15 23 49 17 D Vizela 0 Boavista 2
16 Vizela 30 4 7 19 31 71 15 D Braga 1 Rio Ave 1
  Porto é Campeão   Portimonense 1 Porto 3
  R.Ave, Faren, Varzim e Vizela descem à 2ª Divisão          
                           
  Campeonato Nacional da 2ª Divisão - 1984 / 1985
                           
  Classificação - Zona Sul
                    JORNADA 30    
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Sesimbra 1 Torralta 0
1 Maritimo 30 23 5 2 65 15 51 S Estoril 1 C. Piedade 1
2 U.Madeira 30 18 6 6 63 28 42   Amadora 0 U.Madeira 0
3 Amadora 30 13 10 7 29 20 36   Maritimo 5 Atlético 0
4 Montijo 30 12 10 8 31 28 34   Montijo 1 Barreirense 1
5 Estoril 30 10 13 7 29 27 33   Amora 1 L.Évora 3
6 Olhanense 30 11 10 9 34 30 32   Olhanense 5 Odivelas 0
7 C. Piedade 30 11 10 9 39 42 32   Campinense 2 Nacional 1
8 Torralta 30 14 3 13 40 30 31          
9 Atlético 30 12 7 11 38 35 31   JORNADA 30    
10 Barreirense 30 7 14 9 31 30 28   Sesimbra 1 Torralta 0
11 Nacional 30 10 8 12 33 33 28   Estoril 1 C. Piedade 1
12 L.Évora 30 9 8 13 41 43 26   Amadora 0 U.Madeira 0
13 Odivelas 30 7 10 13 33 49 24 D Maritimo 5 Atlético 0
14 Amora 30 5 10 15 26 43 20 D Montijo 1 Barreirense 1
15 Sesimbra 30 6 5 19 17 48 17 D Amora 1 L.Évora 3
16 Campinense 30 4 7 19 19 67 15 D Olhanense 5 Odivelas 0
  Maritimo sobe à 1ª Divisão   Campinense 2 Nacional 1
  Odiv. Amora, Sesim. e Camp. Descem à 3ª divisão          
                           
  Campeonato Nacional da 3ª Divisão - 1984 / 1985
                           
  Classificação - Série F
                    JORNADA 30    
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Aljustrelense 1 Louletano 0
1 Juventude 30 19 9 2 53 14 47 S V. Novas 2 Alvorense 0
2 Quimigal 30 19 4 7 54 23 42   Juventude 5 S. Cacém 0
3 Silves 30 16 9 5 52 26 41   Quimigal 3 Silves 1
4 Esp. Lagos 30 16 3 11 60 33 35   C. Industria 3 Esp. Lagos 2
5 S. Cacém 30 16 3 11 35 39 35   V. Gama 0 Montemor 0
6 V. Gama 30 10 11 9 26 29 31   L.V.Real 4 Moitense 1
7 C. Industria 30 11 8 11 35 32 30   Quarteirense 1 Beja 2
8 V. Novas 30 12 6 12 34 39 30          
9 Louletano 30 9 11 10 35 42 29   JORNADA 30    
10 Montemor 30 7 14 9 33 31 28   Aljustrelense 1 Louletano 0
11 Aljustrelense 30 7 12 11 24 38 26   V. Novas 2 Alvorense 0
12 Quarteirense 30 8 8 14 37 50 24   Juventude 5 S. Cacém 0
13 L.V.Real 30 9 5 16 35 43 23 D Quimigal 3 Silves 1
14 Beja 30 8 7 15 23 46 23 D C. Industria 3 Esp. Lagos 2
15 Moitense 30 7 6 17 36 52 20 D V. Gama 0 Montemor 0
16 Alvorense 30 3 10 17 22 57 16 D L.V.Real 4 Moitense 1
  Juventude sobe à 2ª Divisão   Quarteirense 1 Beja 2
  L.VR, Beja, Moit. e Alvor. descem ao distrital          
                           
                           
  Campeonato Nacional de Juniores - 1983 / 1984
                           
  Classificação - Série F
                    JORNADA 18    
  Clube Jog Vit Emp Der G_Mar G_sof Pontos   Olhanense 4 Juventude 0
1 Setúbal 18 14 2 2 51 10 30   Barreirense 6 Sambrazense 3
2 Torralta 18 12 4 2 51 11 28   Amora 0 Setúbal 1
3 Barreirense 18 11 5 2 38 13 27   Moura 0 Quimigal 2
4 Farense 18 7 5 6 29 21 19   Torralta 2 Farense 0
5 Olhanense 18 7 5 6 26 21 19          
6 Quimigal 18 7 4 7 25 20 18   JORNADA 18    
7 Amora 18 6 3 9 16 27 15   Olhanense 4 Juventude 0
8 Sambrazense 18 5 3 10 22 31 13   Barreirense 6 Sambrazense 3
9 Juventude 18 2 2 14 14 54 6   Amora 0 Setúbal 1
10 Moura 18 1 3 14 16 80 5   Moura 0 Quimigal 2
      Torralta 2 Farense 0


Última actualização em 07-01-2016
Por E. Roque
Correio electrónico:
eduardoroque@yahoo.com